Dati di Monitoraggio 2025
-
Visite: 416
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it
Fonte: Google Analytics 4
|
Mese
|
Visualizzazioni1
|
Utenti2
|
Visualizzazioni per Utente3
|
Durata Media del Coinvolgimento4
|
| Gennaio | 3.615 | 673 | 5,37 | 5 s |
| Febbraio | 1.680 | 602 | 2,79 | 2 m 51 s |
| Marzo | 3.061 | 619 | 4,95 | 1 m 01 s |
| Aprile | 2.141 | 530 | 4,04 | 56 s |
| Maggio | 1.729 | 564 | 3,07 | 41 s |
| Giugno | 1.523 | 511 | 2,98 | 52 s |
| Luglio | 1.277 | 422 | 3,03 | 1 m 03 s |
| Agosto | 890 | 320 | 2,78 | 56 s |
| Settembre | 2.398 | 583 | 4,11 | 50 s |
| Ottobre | 2.448 | 683 | 3,58 | 39 s |
| Novembre | 2.128 | 690 | 3,08 | 46 s |
| Dicembre | 3.313 | 876 | 3,78 | 36 s |
1Visualizzazioni
Il numero di schermate di un'app o di pagine web visualizzate dagli utenti. Le visualizzazioni ripetute della stessa pagina o schermata vengono conteggiate
2Utenti
Il numero totale di utenti attivi
3Visualizzazioni per Utente
Il numero medio di schermate di app mobile o pagine web visualizzate per utente.
4Durata Media del Coinvolgimento
Il periodo di tempo medio in cui l'app è stata in primo piano o il sito web è stato in primo piano nel browser.
Contatti:




