Dati di Monitoraggio 2024
-
Visite: 709
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it
Fonte: Google Analytics 4
|
Mese
|
Visualizzazioni1
|
Utenti2
|
Visualizzazioni per Utente3
|
Durata Media del Coinvolgimento4
|
| Gennaio | 5.523 | 894 | 6,18 | 1 m 18 s |
| Febbraio | 2.972 | 811 | 3,66 | 1 m 12 s |
| Marzo | 2.918 | 696 | 4,19 | 1 m 07 s |
| Aprile | 2.773 | 708 | 3,92 | 1 m 10 s |
| Maggio | 2.817 | 623 | 4,52 | 1 m 09 s |
| Giugno | 2.119 | 649 | 3,27 | 55 s |
| Luglio | 4.546 | 595 | 7,64 | 1 m 09 s |
| Agosto | 2.135 | 358 | 5,96 | 1 m 0 s |
| Settembre | 2.479 | 644 | 3,85 | 1 m 0 s |
| Ottobre | 2.735 | 896 | 3,05 | 4 m |
| Novembre | 6.136 | 656 | 9,35 | 1 m 1 s |
| Dicembre | 2.715 | 633 | 4,29 | 1m 1 s |
1Visualizzazioni
Il numero di schermate di un'app o di pagine web visualizzate dagli utenti. Le visualizzazioni ripetute della stessa pagina o schermata vengono conteggiate
2Utenti
Il numero totale di utenti attivi
3Visualizzazioni per Utente
Il numero medio di schermate di app mobile o pagine web visualizzate per utente.
4Durata Media del Coinvolgimento
Il periodo di tempo medio in cui l'app è stata in primo piano o il sito web è stato in primo piano nel browser.
Contatti:






